项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-692224
******法院车辆维修和保养服务定点采购
******法院
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):28,720.00
项目开始时间:2025-08-18 16:28:11
采购人联系方式:周建 ******
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2025]20952
采购方式:电子卖场(定点服务)
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 后刹车鼓 | 2 | 个 |
2 | 后刹车片 | 2 | 组 |
3 | 机盖拉线 | 1 | 根 |
4 | 喷水电机 | 1 | 个 |
5 | 玻璃水 | 24 | 桶 |
6 | 换后刹车鼓 | 2 | 个 |
7 | 机油 | 15 | 桶 |
8 | 机油滤芯 | 20 | 个 |
9 | 空气滤芯 | 20 | 个 |
10 | 空调滤芯 | 9 | 个 |
11 | 防冻液 | 7 | 桶 |
12 | 曲轴位置传感器 | 1 | 个 |
13 | 雨刷片 | 7 | 副 |
14 | 车门喷漆 | 1 | 件 |
15 | 氟 | 22 | 桶 |
16 | 空调压力传感器 | 2 | 个 |
17 | 机油 | 3 | 桶 |
18 | 火花塞 | 12 | 个 |
19 | 高压线 | 1 | 组 |
20 | 机油 | 5 | 桶 |
21 | 尿素 | 2 | 桶 |
22 | 暖风四通 | 1 | 个 |
23 | 水管 | 3 | 根 |
24 | 换暖风四通 | 1 | 个 |
25 | 惰轮 | 4 | 个 |
26 | 机盖顶杆 | 2 | 根 |
27 | 换惰轮 | 2 | 个 |
28 | 进气支管总成 | 1 | 个 |
29 | 换进气支管 | 1 | 个 |
30 | 清洗剂 | 5 | 桶 |
31 | 氟油 | 1 | 桶 |
32 | 发电机皮带 | 1 | 根 |
33 | 空调泵 | 1 | 个 |
34 | 换空调泵 | 1 | 个 |
35 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
36 | 曲轴前油封 | 1 | 个 |
37 | 正时修包 | 1 | 套 |
38 | 换曲轴前油封 | 1 | 个 |
39 | 机油散热器 | 1 | 个 |
40 | 换机油散热器 | 1 | 个 |
41 | 电瓶 | 1 | 个 |
42 | 前刹车片 | 2 | 组 |
43 | 后刹车片 | 1 | 组 |
44 | 遥控电池 | 1 | 个 |
45 | 前刹车盘 | 2 | 个 |
46 | 换前刹车盘 | 2 | 个 |
47 | 刹车油 | 2 | 桶 |
48 | 玻璃升降器 | 2 | 个 |
49 | 玻璃托架 | 1 | 个 |
50 | 换玻璃升降器 | 2 | 个 |
51 | 节气门 | 1 | 个 |
52 | 汽油泵总成 | 1 | 个 |
53 | 换汽油泵总成 | 1 | 个 |
54 | 发电机 | 2 | 个 |
55 | 发电机皮带 | 2 | 根 |
56 | 张紧器 | 2 | 个 |
57 | 冷凝器 | 1 | 个 |
58 | 电子扇 | 1 | 个 |
59 | 换冷凝器 | 1 | 个 |
60 | 水箱 | 1 | 个 |
61 | 空调压力开关 | 1 | 个 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
成交供应商:杭锦后旗陕坝镇鸿祥汽车修理部
成交金额:28720.00,大写(人民币):贰万捌仟柒佰贰拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
后刹车鼓 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
后刹车片 | 2 | 组 | 440.00 | 是 | |
机盖拉线 | 1 | 根 | 65.00 | 是 | |
喷水电机 | 1 | 个 | 55.00 | 是 | |
玻璃水 | 24 | 桶 | 240.00 | 是 | |
换后刹车鼓 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
机油 | 15 | 桶 | 5,400.00 | 是 | |
机油滤芯 | 20 | 个 | 800.00 | 是 | |
空气滤芯 | 20 | 个 | 1,200.00 | 是 | |
空调滤芯 | 9 | 个 | 540.00 | 是 | |
防冻液 | 7 | 桶 | 525.00 | 是 | |
曲轴位置传感器 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
雨刷片 | 7 | 副 | 560.00 | 是 | |
车门喷漆 | 1 | 件 | 360.00 | 是 | |
氟 | 22 | 桶 | 880.00 | 是 | |
空调压力传感器 | 2 | 个 | 320.00 | 是 | |
机油 | 3 | 桶 | 540.00 | 是 | |
火花塞 | 12 | 个 | 1,080.00 | 是 | |
高压线 | 1 | 组 | 125.00 | 是 | |
机油 | 5 | 桶 | 1,300.00 | 是 | |
尿素 | 2 | 桶 | 100.00 | 是 | |
暖风四通 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
水管 | 3 | 根 | 180.00 | 是 | |
换暖风四通 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
惰轮 | 4 | 个 | 720.00 | 是 | |
机盖顶杆 | 2 | 根 | 240.00 | 是 | |
换惰轮 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
进气支管总成 | 1 | 个 | 950.00 | 是 | |
换进气支管 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
清洗剂 | 5 | 桶 | 75.00 | 是 | |
氟油 | 1 | 桶 | 50.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 根 | 120.00 | 是 | |
空调泵 | 1 | 个 | 980.00 | 是 | |
换空调泵 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
齿轮油 | 1 | 桶 | 160.00 | 是 | |
曲轴前油封 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
正时修包 | 1 | 套 | 380.00 | 是 | |
换曲轴前油封 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
机油散热器 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
换机油散热器 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
前刹车片 | 2 | 组 | 520.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 组 | 200.00 | 是 | |
遥控电池 | 1 | 个 | 10.00 | 是 | |
前刹车盘 | 2 | 个 | 560.00 | 是 | |
换前刹车盘 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
刹车油 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
玻璃升降器 | 2 | 个 | 520.00 | 是 | |
玻璃托架 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
换玻璃升降器 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
节气门 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
汽油泵总成 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
换汽油泵总成 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
发电机 | 2 | 个 | 1,500.00 | 是 | |
发电机皮带 | 2 | 根 | 360.00 | 是 | |
张紧器 | 2 | 个 | 560.00 | 是 | |
冷凝器 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
电子扇 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
换冷凝器 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 个 | 460.00 | 是 | |
空调压力开关 | 1 | 个 | 180.00 | 是 |
******法院
2025年08月19日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。